意见采纳情况汇总表
序号 | 单位 | 主要修改意见 | 采纳情况 |
1 | 市住建局 | 在(征求意见稿)二、建设任务(四)推进成长空间友好,提升城市空间品质和服务效能“16.推进城市公共空间适儿化改造”和“20.开展儿童友好自然生态建设”中,建议增加市城管局作为牵头单位(第一责任单位)。理由:公园、道路、公共服务设施、公共厕所等改造建设属于市城管局工作职责。 | 采纳。 |
2
| 市政数局 | 二、建设任务(三)推进权利保障友好,完善公益普惠儿童福利体系。12、加强困境儿童分类保障。”有关困境儿童的数据市本级未收集相关数据。我局没有相关的数据,数据掌握在行业部门,建议不将我局列为配合单位。 | 采纳。 |
3 | 市文广旅局 | 一、“11.丰富儿童文体服务供给。”中“推动公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、体育馆、青少年活动中心等免费向学生开放”建议删除“美术馆”,理由:来宾市全市没有建设有美术馆。 二、“18.拓展儿童人文参与空间。”中“加强对优秀少儿读物的出版和宣介推广,组织策划一批弘扬中华优秀传统文化的少儿读物”,建议增加责任单位:市新闻出版局,理由:2019 年机构改革,“市文化新闻出版广电局”和“市 旅发委”合并,组建了“市文化广电和旅游局”,将“新闻出版”职能划转到来宾市新闻出版局。“鼓励学校与文化馆、美术馆、博物馆、科技馆等共建校外教育基地”建议删除“美术馆”,理由:来宾市全市没有建设有美术馆。 | 采纳。 |
4 | 市教育体育局 | 建议将附件1第10-11页中,“(五)推进发展环境友好,优化儿童健康成长社会环境。22.推进家庭家教家风建设。”中责任单位(市教育体育局、妇联)”改为“责任单位(市妇联、市教育体育局)”理由:家庭教育是由妇联牵头负责的,教育部门只负责最后一部分工作。 | 采纳。 |
5 | 市公安局 | “17.改善儿童安全出行体验。”建议责任单位增加市城管局。 | 采纳。 |
6 | 市卫生健康委 | 无意见 | |
7 | 市委网信办 | 无意见 | |
8 | 市残联 | 无意见 | |
9 | 市交通运输局 | 无意见 | |
10 | 市林业局 | 无意见 | |
11 | 市民政局 | 无意见 | |
12 | 市市场监管局 | 无意见 | |
13 | 市司法局 | 无意见 | |
14 | 市医保局 | 无意见 | |
15 | 市自然资源局 | 无意见 | |
16 | 市财政局 | 无意见 | |
17 | 市妇联 | 无意见 | |
18 | 团市委 | 无意见 | |
19 | 兴宾区 | 无意见 | |
20 | 象州县 | 无意见 | |
21 | 金秀县 | 无意见 | |
22 | 合山市 | 无意见 | |
23 | 武宣县 | 无意见 | |
24 | 忻城县 | 无意见 |
文件下载:
关联文件: