一、来宾市企业复工复产情况
截至5月15日,来宾市复工率为82.05%,区内排名第十;按照电量复产率口径,企业复产率为102.80%,区内排名第七。
来宾市企业16502户,复工13540户。其中:大工业用户660户,复工523户,复工率79.24%,排名第九;一般工商业用户15842户,复工13017户,复工率82.17%,排名第十。大工业用户复产率101.86%,排名第六;一般工商业用户复产率为126.32%,排名第六。
二、广西各地市企业复工复产情况
地市 | 企业复工率 | 企业复产率 | ||||
企业复工率 | 其中大工业企业复工率 | 一般工商业企业复工率 | 企业复产率 | 其中大工业企业复产率 | 一般工商业企业复产率 | |
广西合计 | 82.74% | 80.81% | 82.83% | 103.42% | 101.29% | 119.07% |
南宁 | 84.54% | 84.33% | 84.55% | 119.99% | 111.52% | 142.93% |
柳州 | 83.60% | 86.02% | 83.45% | 112.00% | 110.24% | 121.94% |
桂林 | 81.33% | 80.15% | 81.38% | 105.04% | 109.39% | 92.65% |
玉林 | 81.98% | 78.13% | 82.16% | 110.94% | 106.59% | 127.84% |
河池 | 80.40% | 75.57% | 80.64% | 99.03% | 98.02% | 106.77% |
钦州 | 83.60% | 83.64% | 83.60% | 108.05% | 104.67% | 134.15% |
防城港 | 87.56% | 80.77% | 87.84% | 99.32% | 96.77% | 144.34% |
梧州 | 86.62% | 82.06% | 86.91% | 100.61% | 100.66% | 100.15% |
北海 | 87.76% | 83.63% | 87.97% | 103.09% | 100.79% | 127.12% |
贵港 | 79.08% | 75.57% | 79.17% | 100.61% | 97.03% | 120.40% |
崇左 | 83.29% | 80.00% | 83.48% | 102.34% | 101.33% | 116.61% |
来宾 | 82.05% | 79.24% | 82.17% | 102.80% | 101.86% | 126.32% |
百色 | 82.08% | 75.19% | 82.45% | 96.32% | 96.25% | 98.54% |
贺州 | 86.41% | 78.75% | 87.89% | 79.08% | 78.69% | 87.04% |
注:1.某企业当日用电量超过2019年12月日均用电量的30%,即认为企业已复工。
2.企业复工率=根据上述判断标准确定的复工企业户数/企业总户数
3.企业复产率=当日企业用电量/2019年12月企业日均用电量。
(供稿:能源科 农华明)
文件下载:
关联文件: