一、来宾市企业复工复产情况
截至5月19日,来宾市复工率为79.34%,区内排名第十;按照电量复产率口径,企业复产率为103.85%,区内排名第六。
来宾市企业16502户,复工13093户。其中:大工业用户660户,复工523户,复工率76.24%,排名第八;一般工商业用户15842户,复工12570户,复工率79.35%,排名第八。大工业用户复产率103.39%,排名第五;一般工商业用户复产率为115.20%,排名第六。
二、广西各地市企业复工复产情况
地市 | 企业复工率 | 企业复产率 | ||||
企业复工率 | 其中大工业企业复工率 | 一般工商业企业复工率 | 企业复产率 | 其中大工业企业复产率 | 一般工商业企业复产率 | |
广西合计 | 80.42% | 80.18% | 80.43% | 102.94% | 102.01% | 109.80% |
南宁 | 82.75% | 84.30% | 82.67% | 117.24% | 112.87% | 129.07% |
柳州 | 82.51% | 85.89% | 82.31% | 112.35% | 112.51% | 111.40% |
桂林 | 79.09% | 79.24% | 79.08% | 102.46% | 107.41% | 88.36% |
玉林 | 79.05% | 76.86% | 79.15% | 103.27% | 99.27% | 118.80% |
河池 | 78.70% | 75.14% | 78.88% | 97.87% | 96.91% | 105.12% |
钦州 | 81.77% | 83.64% | 81.70% | 109.94% | 108.11% | 124.02% |
防城港 | 84.84% | 80.49% | 85.02% | 95.65% | 93.62% | 131.31% |
梧州 | 85.26% | 80.50% | 85.57% | 106.12% | 107.28% | 95.43% |
北海 | 84.05% | 83.63% | 84.07% | 107.54% | 106.74% | 115.89% |
贵港 | 74.80% | 75.57% | 74.78% | 103.32% | 102.35% | 108.68% |
崇左 | 82.61% | 76.56% | 82.95% | 100.89% | 100.32% | 108.92% |
来宾 | 79.34% | 79.24% | 79.35% | 103.85% | 103.39% | 115.20% |
百色 | 79.93% | 74.18% | 80.24% | 93.83% | 93.82% | 94.00% |
贺州 | 84.45% | 77.50% | 85.79% | 83.93% | 84.43% | 73.85% |
注:1.某企业当日用电量超过2019年12月日均用电量的30%,即认为企业已复工。
2.企业复工率=根据上述判断标准确定的复工企业户数/企业总户数
3.企业复产率=当日企业用电量/2019年12月企业日均用电量。
(供稿:能源科 农华明)
文件下载:
关联文件: